スピアマンの順位相関係数 - その2

その1 のつづき

 

生年月日とWNR

順位がこうなって、

生年月日 生年月日の順位 WNR WNRの順位 氏名
1989-01-06 27 0.3倍 84 三上枝織
1993-01-13 11 0.55倍 54 三澤紗千香
1986-02-28 54 0.44倍 64 三瓶由布子
1991-12-19 14 0.91倍 32 上坂すみれ
1982-04-22 71 0.52倍 57 下屋則子
1986-01-30 56 0.27倍 90 下田麻美
1981-02-23 79 0.4倍 69 中原麻衣
1980-05-15 82 0.33倍 79 中尾衣里
1986-12-13 46 0.99倍 29 五十嵐裕美
1985-01-20 62 0.61倍 46 井上麻里奈
1988-07-11 32 0.56倍 52 井口裕香
1986-11-26 48 0.43倍 66 伊藤かな恵
1994-01-29 6 5.41倍 4 佐倉綾音
1981-05-02 76 0.61倍 46 佐藤利奈
1986-05-08 53 0.87倍 36 佐藤聡美
1987-10-30 37 1.16倍 23 内山夕実
1986-07-23 52 1.01倍 27 内田彩
1989-12-27 20 3.17倍 11 内田真礼
1983-11-26 67 0.46倍 62 加藤英美里
1988-09-09 29 2倍 16 加隈亜衣
1984-07-12 64 1.91倍 19 南條愛乃
1987-11-18 36 0.49倍 59 原田ひとみ
1985-04-24 61 0.52倍 57 名塚佳織
1987-08-16 40 0.33倍 79 喜多村英梨
1980-03-31 83 0.32倍 81 坂本真綾
1976-09-20 92 0.22倍 96 堀江由衣
1989-09-27 23 0.39倍 71 大久保瑠美
1975-12-06 95 0.6倍 48 大原さやか
1993-06-11 9 0.65倍 43 大坪由佳
1994-09-13 4 1.01倍 27 大橋彩香
1984-04-28 66 0.49倍 59 大橋歩夕
1990-12-22 17 11.74倍 1 安済知佳
1991-09-17 15 0.34倍 77 寿美菜子
1995-08-15 3 0.65倍 43 小倉唯
1988-11-11 28 0.69倍 39 小松未可子
1982-02-05 72 0.3倍 84 小林ゆう
1986-02-15 55 0.81倍 38 小清水亜美
1988-08-09 30 0.89倍 35 山本希望
1987-09-17 38 0.9倍 34 巽悠衣子
1977-08-05 91 0.25倍 94 広橋涼
1975-08-28 96 0.39倍 71 後藤邑子
1989-12-26 21 0.68倍 40 徳井青空
1992-03-27 12 0.55倍 54 悠木碧
1990-02-04 19 0.67倍 42 戸松遥
1974-12-27 97 1.06倍 24 折笠富美子
1986-11-13 49 2.05倍 15 斉藤佑圭
1981-03-12 78 0.42倍 67 斎藤千和
1986-12-10 47 2倍 16 新田恵海
1981-03-31 77 0.16倍 98 新谷良子
1985-07-16 58 0.44倍 64 日笠陽子
1994-06-15 5 1.04倍 25 日高里菜
1991-05-29 16 0.63倍 45 早見沙織
1997-11-14 1 1.64倍 20 木戸衣吹
1986-10-03 51 0.68倍 40 本多真梨子
1972-08-14 99 4.49倍 7 本田貴子
1990-06-01 18 2.23倍 14 村川梨衣
1992-03-11 13 1.36倍 22 東山奈央
1977-09-14 90 0.37倍 74 松来未祐
1975-12-12 94 0.55倍 54 桑島法子
1978-08-08 89 0.16倍 98 桑谷夏子
1980-01-21 86 0.31倍 83 水樹奈々
1974-08-28 98 0.27倍 90 水橋かおり
1985-06-02 59 0.97倍 30 沢城みゆき
1988-04-15 34 0.41倍 68 沼倉愛美
1989-06-08 25 0.34倍 77 津田美波
1986-12-25 45 1.96倍 18 洲崎綾
1987-02-15 43 0.45倍 63 浅倉杏美
1993-04-02 10 1.02倍 26 瀬戸麻沙美
1976-02-27 93 0.22倍 96 田村ゆかり
1987-06-19 42 0.35倍 75 田村睦心
1997-05-23 2 5.23倍 5 田辺留依
1980-01-14 87 4.04倍 8 甲斐田裕子
1982-09-07 69 0.39倍 71 白石涼子
1981-08-21 74 0.27倍 90 相沢舞
1993-08-06 8 0.48倍 61 石原夏織
1982-01-10 73 0.32倍 81 福圓美里
1988-07-12 31 2.41倍 13 種田梨沙
1989-06-23 24 0.59倍 49 竹達彩奈
1980-02-06 85 0.58倍 51 能登麻美子
1989-02-25 26 0.59倍 49 花澤香菜
1980-11-18 80 0.24倍 95 茅原実里
1987-09-13 39 1.48倍 21 茅野愛衣
1985-05-08 60 3.4倍 10 藤井ゆきよ
1982-09-03 70 0.91倍 32 藤村歩
1984-10-19 63 0.56倍 52 藤田咲
1988-02-10 35 0.87倍 36 西明日香
1986-10-28 50 0.3倍 84 豊崎愛生
1987-08-10 41 4.03倍 9 赤崎千夏
1984-06-18 65 0.96倍 31 辻あゆみ
1988-06-28 33 10.2倍 2 近藤唯
1980-02-17 84 2.68倍 12 遠藤綾
1981-06-08 75 0.35倍 75 野中藍
1989-12-25 22 4.67倍 6 野村香菜子
1979-05-30 88 0.27倍 90 釘宮理恵
1983-08-12 68 0.29倍 89 阿澄佳奈
1993-08-28 7 5.5倍 3 雨宮天
1985-10-25 57 0.3倍 84 高垣彩陽
1987-02-14 44 0.4倍 69 高森奈津美
1980-05-29 81 0.3倍 84 高橋美佳子

計算過程がこうなるので、

氏名 順位の差 順位の差の2乗
三上枝織 -57 3249
三澤紗千香 -43 1849
三瓶由布子 -10 100
上坂すみれ -18 324
下屋則子 14 196
下田麻美 -34 1156
中原麻衣 10 100
中尾衣里 3 9
五十嵐裕美 17 289
井上麻里奈 16 256
井口裕香 -20 400
伊藤かな恵 -18 324
佐倉綾音 2 4
佐藤利奈 30 900
佐藤聡美 17 289
内山夕実 14 196
内田彩 25 625
内田真礼 9 81
加藤英美里 5 25
加隈亜衣 13 169
南條愛乃 45 2025
原田ひとみ -23 529
名塚佳織 4 16
喜多村英梨 -39 1521
坂本真綾 2 4
堀江由衣 -4 16
大久保瑠美 -48 2304
大原さやか 47 2209
大坪由佳 -34 1156
大橋彩香 -23 529
大橋歩夕 7 49
安済知佳 16 256
寿美菜子 -62 3844
小倉唯 -40 1600
小松未可子 -11 121
小林ゆう -12 144
小清水亜美 17 289
山本希望 -5 25
巽悠衣子 4 16
広橋涼 -3 9
後藤邑子 25 625
徳井青空 -19 361
悠木碧 -42 1764
戸松遥 -23 529
折笠富美子 73 5329
斉藤佑圭 34 1156
斎藤千和 11 121
新田恵海 31 961
新谷良子 -21 441
日笠陽子 -6 36
日高里菜 -20 400
早見沙織 -29 841
木戸衣吹 -19 361
本多真梨子 11 121
本田貴子 92 8464
村川梨衣 4 16
東山奈央 -9 81
松来未祐 16 256
桑島法子 40 1600
桑谷夏子 -9 81
水樹奈々 3 9
水橋かおり 8 64
沢城みゆき 29 841
沼倉愛美 -34 1156
津田美波 -52 2704
洲崎綾 27 729
浅倉杏美 -20 400
瀬戸麻沙美 -16 256
田村ゆかり -3 9
田村睦心 -33 1089
田辺留依 -3 9
甲斐田裕子 79 6241
白石涼子 -2 4
相沢舞 -16 256
石原夏織 -53 2809
福圓美里 -8 64
種田梨沙 18 324
竹達彩奈 -25 625
能登麻美子 34 1156
花澤香菜 -23 529
茅原実里 -15 225
茅野愛衣 18 324
藤井ゆきよ 50 2500
藤村歩 38 1444
藤田咲 11 121
西明日香 -1 1
豊崎愛生 -34 1156
赤崎千夏 32 1024
辻あゆみ 34 1156
近藤唯 31 961
遠藤綾 72 5184
野中藍 0 0
野村香菜子 16 256
釘宮理恵 -2 4
阿澄佳奈 -21 441
雨宮天 4 16
高垣彩陽 -27 729
高森奈津美 -25 625
高橋美佳子 -3 9
合計   86197

 { \displaystyle スピアマンの順位相関係数:ρ=1-\frac {6\sum{{対応する2つ値の順位の差}^2}}{ {対応する値のペアの数}^3 -対応する値のペアの数 }=1-\frac {6×86917}{{99}^3-99}=0.4669325912 }

すごくいい感じ!

 

生年月日とNT%

順位がこうなって、

生年月日 生年月日の順位 NT% NT%の順位 氏名
1989-01-06 27 25.63% 57 三上枝織
1993-01-13 11 70.22% 24 三澤紗千香
1986-02-28 54 28.08% 54 三瓶由布子
1991-12-19 14 77.13% 20 上坂すみれ
1982-04-22 71 5.56% 98 下屋則子
1986-01-30 56 21.11% 65 下田麻美
1981-02-23 79 11.05% 84 中原麻衣
1980-05-15 82 8.33% 92 中尾衣里
1986-12-13 46 20.80% 66 五十嵐裕美
1985-01-20 62 63.89% 31 井上麻里奈
1988-07-11 32 68.66% 26 井口裕香
1986-11-26 48 67.92% 27 伊藤かな恵
1994-01-29 6 49.93% 37 佐倉綾音
1981-05-02 76 24.08% 61 佐藤利奈
1986-05-08 53 39.72% 43 佐藤聡美
1987-10-30 37 18.93% 68 内山夕実
1986-07-23 52 99.13% 12 内田彩
1989-12-27 20 100.85% 10 内田真礼
1983-11-26 67 29.59% 53 加藤英美里
1988-09-09 29 24.36% 59 加隈亜衣
1984-07-12 64 81.36% 17 南條愛乃
1987-11-18 36 24.18% 60 原田ひとみ
1985-04-24 61 9.70% 88 名塚佳織
1987-08-16 40 62.93% 32 喜多村英梨
1980-03-31 83 135.56% 5 坂本真綾
1976-09-20 92 60.26% 34 堀江由衣
1989-09-27 23 27.21% 56 大久保瑠美
1975-12-06 95 9.89% 86 大原さやか
1993-06-11 9 37.20% 44 大坪由佳
1994-09-13 4 33.20% 50 大橋彩香
1984-04-28 66 18.96% 67 大橋歩夕
1990-12-22 17 23.40% 63 安済知佳
1991-09-17 15 67.05% 28 寿美菜子
1995-08-15 3 196.91% 3 小倉唯
1988-11-11 28 81.16% 18 小松未可子
1982-02-05 72 41.63% 41 小林ゆう
1986-02-15 55 13.62% 80 小清水亜美
1988-08-09 30 16.51% 75 山本希望
1987-09-17 38 15.77% 76 巽悠衣子
1977-08-05 91 9.52% 89 広橋涼
1975-08-28 96 7.16% 95 後藤邑子
1989-12-26 21 45.95% 38 徳井青空
1992-03-27 12 67.03% 29 悠木碧
1990-02-04 19 84.95% 15 戸松遥
1974-12-27 97 13.92% 78 折笠富美子
1986-11-13 49 10.53% 85 斉藤佑圭
1981-03-12 78 18.62% 70 斎藤千和
1986-12-10 47 65.88% 30 新田恵海
1981-03-31 77 21.74% 64 新谷良子
1985-07-16 58 44.12% 39 日笠陽子
1994-06-15 5 61.14% 33 日高里菜
1991-05-29 16 42.85% 40 早見沙織
1997-11-14 1 35.69% 46 木戸衣吹
1986-10-03 51 7.49% 94 本多真梨子
1972-08-14 99 25.00% 58 本田貴子
1990-06-01 18 33.17% 51 村川梨衣
1992-03-11 13 86.88% 14 東山奈央
1977-09-14 90 9.75% 87 松来未祐
1975-12-12 94 18.44% 71 桑島法子
1978-08-08 89 1.68% 99 桑谷夏子
1980-01-21 86 283.52% 1 水樹奈々
1974-08-28 98 12.93% 83 水橋かおり
1985-06-02 59 70.71% 23 沢城みゆき
1988-04-15 34 23.47% 62 沼倉愛美
1989-06-08 25 36.51% 45 津田美波
1986-12-25 45 30.19% 52 洲崎綾
1987-02-15 43 16.95% 73 浅倉杏美
1993-04-02 10 27.29% 55 瀬戸麻沙美
1976-02-27 93 114.27% 8 田村ゆかり
1987-06-19 42 6.81% 96 田村睦心
1997-05-23 2 58.89% 36 田辺留依
1980-01-14 87 33.33% 48 甲斐田裕子
1982-09-07 69 15.60% 77 白石涼子
1981-08-21 74 6.74% 97 相沢舞
1993-08-06 8 72.64% 21 石原夏織
1982-01-10 73 8.99% 90 福圓美里
1988-07-12 31 80.60% 19 種田梨沙
1989-06-23 24 100.49% 11 竹達彩奈
1980-02-06 85 18.89% 69 能登麻美子
1989-02-25 26 137.87% 4 花澤香菜
1980-11-18 80 88.88% 13 茅原実里
1987-09-13 39 69.29% 25 茅野愛衣
1985-05-08 60 105.71% 9 藤井ゆきよ
1982-09-03 70 13.16% 82 藤村歩
1984-10-19 63 13.90% 79 藤田咲
1988-02-10 35 35.45% 47 西明日香
1986-10-28 50 84.03% 16 豊崎愛生
1987-08-10 41 115.24% 6 赤崎千夏
1984-06-18 65 7.87% 93 辻あゆみ
1988-06-28 33 200.00% 2 近藤唯
1980-02-17 84 71.97% 22 遠藤綾
1981-06-08 75 18.35% 72 野中藍
1989-12-25 22 33.33% 48 野村香菜子
1979-05-30 88 16.90% 74 釘宮理恵
1983-08-12 68 40.55% 42 阿澄佳奈
1993-08-28 7 114.71% 7 雨宮天
1985-10-25 57 59.48% 35 高垣彩陽
1987-02-14 44 13.17% 81 高森奈津美
1980-05-29 81 8.97% 91 高橋美佳子

計算過程がこうなるので、

氏名 順位の差 順位の差の2乗
三上枝織 -30 900
三澤紗千香 -13 169
三瓶由布子 0 0
上坂すみれ -6 36
下屋則子 -27 729
下田麻美 -9 81
中原麻衣 -5 25
中尾衣里 -10 100
五十嵐裕美 -20 400
井上麻里奈 31 961
井口裕香 6 36
伊藤かな恵 21 441
佐倉綾音 -31 961
佐藤利奈 15 225
佐藤聡美 10 100
内山夕実 -31 961
内田彩 40 1600
内田真礼 10 100
加藤英美里 14 196
加隈亜衣 -30 900
南條愛乃 47 2209
原田ひとみ -24 576
名塚佳織 -27 729
喜多村英梨 8 64
坂本真綾 78 6084
堀江由衣 58 3364
大久保瑠美 -33 1089
大原さやか 9 81
大坪由佳 -35 1225
大橋彩香 -46 2116
大橋歩夕 -1 1
安済知佳 -46 2116
寿美菜子 -13 169
小倉唯 0 0
小松未可子 10 100
小林ゆう 31 961
小清水亜美 -25 625
山本希望 -45 2025
巽悠衣子 -38 1444
広橋涼 2 4
後藤邑子 1 1
徳井青空 -17 289
悠木碧 -17 289
戸松遥 4 16
折笠富美子 19 361
斉藤佑圭 -36 1296
斎藤千和 8 64
新田恵海 17 289
新谷良子 13 169
日笠陽子 19 361
日高里菜 -28 784
早見沙織 -24 576
木戸衣吹 -45 2025
本多真梨子 -43 1849
本田貴子 41 1681
村川梨衣 -33 1089
東山奈央 -1 1
松来未祐 3 9
桑島法子 23 529
桑谷夏子 -10 100
水樹奈々 85 7225
水橋かおり 15 225
沢城みゆき 36 1296
沼倉愛美 -28 784
津田美波 -20 400
洲崎綾 -7 49
浅倉杏美 -30 900
瀬戸麻沙美 -45 2025
田村ゆかり 85 7225
田村睦心 -54 2916
田辺留依 -34 1156
甲斐田裕子 39 1521
白石涼子 -8 64
相沢舞 -23 529
石原夏織 -13 169
福圓美里 -17 289
種田梨沙 12 144
竹達彩奈 13 169
能登麻美子 16 256
花澤香菜 22 484
茅原実里 67 4489
茅野愛衣 14 196
藤井ゆきよ 51 2601
藤村歩 -12 144
藤田咲 -16 256
西明日香 -12 144
豊崎愛生 34 1156
赤崎千夏 35 1225
辻あゆみ -28 784
近藤唯 31 961
遠藤綾 62 3844
野中藍 3 9
野村香菜子 -26 676
釘宮理恵 14 196
阿澄佳奈 26 676
雨宮天 0 0
高垣彩陽 22 484
高森奈津美 -37 1369
高橋美佳子 -10 100
合計   92817

 { \displaystyle スピアマンの順位相関係数:ρ=1-\frac {6\sum{{対応する2つ値の順位の差}^2}}{ {対応する値のペアの数}^3 -対応する値のペアの数 }=1-\frac {6×92817}{{99}^3-99}=0.4259925788 }

まとめ

  生年月日
WTR -0.0798886827
WNR 0.4669325912
NT% 0.4259925788

スピアマンの順位相関係数では、0.4を超えると相関ありと判定できますので、結構いい線いってるのではないかと思います。

WTRの相関が低いのはたまたまだと思いたいのですが・・・

色々と計算していくのは今回で一区切りとします。ありがとうございました。